certificazione 1: | ROSH | certificazione 2: | ISO9001-2000 |
---|---|---|---|
Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro): | 1260~1650 | colore: | blu, arancio, verde, sviluppato, grey, bianco, rosso, nero |
Tipo di fibra: | G657A1 o su misura | Connettore: | SC/APC, SC/UPC, o su misura |
Lunghezza di cavo del separatore di Blockless: | 1m, 1.5m, può essere personalizzato | Diametro della fibra: | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm |
Materiale della cassetta: | Alluminio | Attenuazione di riflessione (dB): | ≥60 |
Evidenziare: | fiber optic patch cable,fiber optic plc splitter |
Imballaggio & consegna
L'imballaggio dettaglia la scatola 1piece 1 o come vostra richiesta
Porto SHENZHEN/HONGKONG
Termine d'esecuzione: 1-3day
tipo | prezzo |
1*2 | 2.5usd - 4.5usd |
1*4 | 2.6usd - 5,5 usd |
1*8 | 3.5usd - 7.5usd |
1*16 | 5.5usd - 13,5 usd |
1*32 | 10,5 usd - 25.5usd |
1.Specifications
1,1 specifiche ottiche PLCS-1TPSLF3300-001
Parametri | Specifiche | Unità | Osservazione |
Numero di Manica | 1×32 | ||
Lunghezza d'onda di operazione | 1280 ~ 1650 | nanometro | |
Perdita di inserzione | ≤17.4 | dB | |
Uniformità | ≤1.5 | dB | |
Perdita del dipendente di polarizzazione | 0,2 | dB | |
Attenuazione di riflessione | ≥50 | dB | |
Direzionalità | ≥55 | dB | |
Tipo della fibra | G657A | ||
Treccia | Input: 0,9 cavi di /2.0/3.0mm | ||
Uscita: Separatore di uscita con 0,9 cavi di /2.0/3.0mm | |||
Lunghezza della fibra | 2,05 | m. | ±0.05 |
Connettore | SC, FC, LC, ST, MU ...... | N/A | <0> |
Segno della fibra | Colore della fibra dell'input: bianco | ||
Colore della fibra dell'uscita: segnato con il blu, Blue*, arancia, Orange*, verde, Green*, Brown, Brown*, Grey, Grey*, bianco, White*, rosso, Red*, il nero, Black*, blu **, *** blu, arancia **, *** arancio, verde **, *** verde, Brown **, *** di Brown, Grey **, *** grigio, bianco **, *** bianco, rosso **, *** rosso, il nero **, nero *** | |||
Dimensione del pacchetto |
(l) × del × (w) (H) |
nanometro |
1,2 requisiti ambientali
Parametri | Specifiche | Unità | Osservazione |
Temperatura di funzionamento | -40 ~ +85 | °C | |
Temperatura di stoccaggio | -60 ~ +85 | °C |